TORNEO NACIONAL LOGROÑO
ESPADA MASCULINA INDIVIDUAL 2ª FASE
9 FEBRERO 2014
Cuartos de final
| 1 | PEREZ ALVAREZ Yonier De La Caridad | Vce-Va | |||
| PEREZ ALVAREZ Yonier De La Caridad | |||||
| 8 | LOURENCO Vasco | Coe-M | 15/10 | ||
| PEREZ ALVAREZ Yonier De La Caridad | |||||
| 5 | MORATILLA GARCIA Miguel | Sama-M | 15/11 | ||
| MORATILLA GARCIA Miguel | |||||
| 4 | BARGUES FUENTES Manuel | Ce-V | 15/13 | ||
| PEREZ ALVAREZ Yonier De La Caridad | |||||
| 3 | IBAÑEZ BRINGAS Alvaro | Saes-Bu | 15/7 | ||
| IBAÑEZ BRINGAS Alvaro | |||||
| 6 | JIMENEZ Aaron Jose | Ven | 15/12 | ||
| BALDRES FERRANDO Sergio Miguel | |||||
| 7 | VIDAL SAYAS Enrique | Crea-M | 15/10 | ||
| BALDRES FERRANDO Sergio Miguel | |||||
| 2 | BALDRES FERRANDO Sergio Miguel | Saes-Bu | 15/9 |
Document Engarde - 09/02/2014 17:12:37
TORNEO NACIONAL LOGROÑO
ESPADA MASCULINA INDIVIDUAL 2ª FASE
9 FEBRERO 2014
Classement général
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEREZ ALVAREZ | Yonier De La Caridad | ESP | VCE-VA |
| 2 | BALDRES FERRANDO | Sergio Miguel | ESP | SAES-BU |
| 3 | IBAÑEZ BRINGAS | Alvaro | ESP | SAES-BU |
| 3 | MORATILLA GARCIA | Miguel | ESP | SAMA-M |
| 5 | JIMENEZ | Aaron Jose | VEN | VEN |
| 6 | LOURENCO | Vasco | ESP | COE-M |
| 7 | BARGUES FUENTES | Manuel | ESP | CE-V |
| 8 | VIDAL SAYAS | Enrique | ESP | CREA-M |
| 9 | ABAJO GOMEZ | Jose Luis | ESP | SAMA-M |
| 9 | ALCARRIA HERRERA | Pablo | ESP | CCE-M |
| 11 | RAMI | Aissam | ESP | COE-M |
| 12 | PINTO AREVALO | Santiago | ESP | COE-M |
| 13 | CONDE MORALES | Alejandro | ESP | COE-M |
| 14 | ROD | Max | POR | POR |
| 15 | EZCURRA ADANEZ | Eduardo | ESP | COE-M |
| 16 | FABREGAT PUJOL | Angel | ESP | SEA-T |
| 17 | VILLALBA LUCENA | Victor | ESP | SAV-V |
| 18 | GARCIA VALVERDE | Marcos | ESP | VCE-VA |
| 19 | FONTECHA MARTIN | Emiliano | ESP | CREA-M |
| 20 | SURANO LINARES | Alvaro | ESP | SAE-M |
| 21 | ARNANZ SANCHEZ | Adrian | ESP | CREA-M |
| 22 | RODRIGUEZ FIDALGO | Cristobal | ESP | SAM-B |
| 23 | YAÑEZ CABEZA | Adrian Alexander | ESP | VCE-VA |
| 24 | CUBELLS TALAVERA | Eduardo | ESP | COE-M |
| 25 | ANDREU ALMASA | Marc | ESP | SEA-T |
| 26 | RODRIQUEZ | Carlo | ESP | CCC-M |
| 27 | RASHEED GARCIA | Alvaro | ESP | COE-M |
| 28 | LANTERI | Guillaume | ESP | SAM-B |
| 29 | PIREZ BUSTAMANTE | Miguel | ESP | VCE-VA |
| 29 | RANNINGER PEREZ | Alberto | ESP | CREA-M |
| 31 | TKACH | Dimitry | ESP | SAES-BU |
| 32 | TORRES CANO | Alejo | ESP | SAM-B |
| 33 | CODON MIRAVALLES | Roberto | ESP | ECC-BU |
| 33 | VALERO PARRA | Francisco Jose | ESP | SAV-V |
| 35 | CASADO CORRAL | Elias | ESP | SAMA-M |
| 36 | OLIVARES VILLEGAS | Jose | ESP | CREA-M |
| 37 | MIGALLON MARTINEZ | Guillermo | ESP | COE-M |
| 38 | GARDE LACASA | Vicente | ESP | CCC-M |
| 39 | GAVALDA ELIAS | Eugeni | ESP | SEA-T |
| 40 | COLOMA LUQUE | Manuel | ESP | CREA-M |
| 41 | DOMINGUEZ MERODIO | Gonzalo | ESP | CEA-GU |
| 42 | D HAENE | Matthias | ESP | SAMA-M |
| 43 | REYNOSO RAFAEL | Roman Ernesto | ESP | CEB-M |
| 44 | PALACIAN RAMIREZ | Alejandro | ESP | SAV-V |
| 45 | PANTOJA FERRARI | Francisco Javier | ESP | SAMA-M |
| 46 | MARTIN PEÑA | Angel Luis | ESP | SAES-BU |
| 47 | ROMERO VASQUEZ | Edwin Gerardo | ESP | CEA-GU |
| 48 | SARRIO TOMILLO | Raul | ESP | CEP-M |
| 49 | TOLEDO RUIZ | Arturo | ESP | CESL-TO |
| 50 | ALEGRE BALLESTEROS | Rodrigo | ESP | SAES-BU |
| 51 | SARABIA MARTINEZ | Roberto | ESP | SA-LO |
| 52 | REJON ALTABLE | Raul | ESP | CCE-M |
| 53 | DURAN ROMO | Jaime | ESP | SAES-BU |
| 54 | MARIN RODRIGUEZ | Ignacio | ESP | CREA-M |
| 55 | GOMEZ PAZ | Raul | ESP | CEB-M |
| 56 | BENEGAS JAYME | Diego | ESP | CEB-M |
Document Engarde - 09/02/2014 17:12:14
TORNEO NACIONAL SENIOR LOGROÑO
ESPADA MASCULINA INDIVIDUAL - 1ª FASE LOGROÑO
8 FEBRERO 2014
Classement général
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 33 | ALFARO SUESCUN | Egoitz | ESP | CEGA-VI |
| 34 | RODRIGUEZ GONZALEZ | Javier | ESP | CEB-M |
| 35 | IVARS TUR | Jose Vicente | ESP | SAV-V |
| 36 | PUERTO VIVAR | Andres | ESP | SAE-M |
| 37 | BENEITE VITON | Edgar | ESP | CEB-M |
| 38 | GARCIA DOMINGUEZ | Alejandro | ESP | SAM-B |
| 39 | ROMANI PEREZ | Ricard | ESP | SAM-B |
| 40 | ARCONADA GONZALEZ | Luis Miguel | ESP | CEB-M |
| 40 | PINTO NOLLA | Juan | ESP | CCC-M |
| 42 | ORTA CABELLO | Javier | ESP | CREA-M |
| 43 | VALCARCEL HERNANDEZ | Victor | ESP | CEP-M |
| 44 | ALCAINE ESCORZA | Pedro | ESP | CEA-Z |
| 45 | DE LA FUENTE DIEZ | Jaime | ESP | VCE-VA |
| 46 | ALMAZAN BARAHONA | Jesus | ESP | CREA-M |
| 46 | SALAS GONZALEZ | Javier | ESP | SAES-BU |
| 48 | DUQUE QUIJANO | John Ferney | ESP | CCE-M |
| 48 | HERNANDEZ ALCOLEA | Raul | ESP | CEB-M |
| 50 | RECHE BARRANTES | Ruben | ESP | CEP-M |
| 51 | GIL MARTINEZ | Ignacio | ESP | SAMA-M |
| 52 | QUINN | Daragh | ESP | CCE-M |
| 53 | LOPEZ GARRIDO | Victor | ESP | SA-LO |
| 54 | GARCIA LORENTE | Gonzalo | ESP | VCE-VA |
| 55 | GARCIA VALLE | Francisco Miguel | ESP | CEA-GU |
| 56 | HORCAS PULIDO | Alvaro | ESP | CREA-M |
| 57 | CARLES RAMS | Antoni Manel | ESP | SAV-V |
| 58 | FABREGUES BARCELO | Kevin | ESP | SEA-T |
| 59 | ARRIBAS BURGOS | Oscar | ESP | SAES-BU |
| 60 | LOMBARDO | Emiliano | ARG | ARG |
| 61 | DIEZ MINGUEZ | Jorge | ESP | VCE-VA |
| 62 | FORCADELL BELVIS | Kevin | ESP | SEA-T |
| 63 | MINGO GONZALEZ | Javier | ESP | CREA-M |
| 64 | LEDEA VAZQUEZ | Rolando | ESP | CEB-M |
| 65 | CALLEJA MERINO | Fernando | ESP | VCE-VA |
| 66 | PASCUAL PUERTA | Jose Maria | ESP | |
| 67 | LERENA URREA | Sancho | ESP | CCE-M |
| 68 | PONCE GARCIA | Hugo Fabian | ESP | CEG-C |
| 69 | PINILLOS GOMEZ | Sergio | ESP | SA-LO |
| 70 | GURI LOPEZ | Alberto | ESP | CREA-M |
| 71 | GOMEZ CALVO | Alvaro | ESP | CESAN-S |
| 72 | TORREJON MARTINEZ | Pablo | ESP | COE-M |
| 73 | GALVE REGOLF | Sergi | ESP | SEA-T |
| 74 | SANTOS GONZALEZ | Felix Antonio | ESP | VCE-VA |
| 74 | ZURITA BENEDICTO | Joaquin | ESP | FED-ARA |
| 76 | ARTEAGA QUINTANA | Jesus | ESP | CESAN-S |
| 77 | MACIAS PEREZ | Jose Manuel | ESP | CEB-M |
| 78 | HERRERA NARANJO | Emilio | ESP | CCE-M |
| 79 | PAGE BRIONES | Javier | ESP | CCE-M |
| 80 | AMIGUET HERNANDEZ | Ignacio | ESP | SAM-B |
| 81 | MUGICA GARCIA | Sergio | ESP | CESAN-S |
| 82 | RODRIGUEZ CUBILLO | Ruben | ESP | SAES-BU |
| 83 | MUGA DA CRUZ | Jaime | ESP | SA-LO |
| 84 | BALMORI JOVER | Diego | ESP | VCE-VA |
| 85 | ORTEGA GARCIA | Ricardo | ESP | SAMA-M |
| 86 | GALLARDO ZAMORA | Enrique | ESP | CCE-M |
| 87 | CAPARROS QUINTERO | Agustin | ESP | CCC-M |
| 88 | PASCUAL MEDINA | Pablo | ESP | CNE-NA |
| 89 | CUESTA OÑATE | Carlos | ESP | CCE-M |
| 90 | GARCIA VALLE | Gonzalo | ESP | CEA-GU |
| 91 | GIL MARTINEZ | Alvaro | ESP | CEP-M |
| 91 | MARQUEZ MUÑOZ | Manuel | ESP | CE-M |
| 93 | LAMBAN PER | Juan | ESP | CEA-Z |
| 94 | REAL GOMEZ | Alejandro | ESP | CESAN-S |
| 95 | YARNOZ SAN MARTIN | Ignacio | ESP | CESVII-NA |
| 96 | MARTINEZ ORTIZ | Joaquin Maria | ESP | SAES-BU |
| 97 | BENITEZ CUEVAS | Pedro | ESP | CCE-M |
| 98 | PEREZ CARPINTERO | Jorge | ESP | CESVII-NA |
| 99 | GONZALEZ SANCHEZ DE ROJAS | Arturo | ESP | CCE-M |
| 100 | ALONSO ESCOBAR | Javier | ESP | CEL-M |
| 101 | ORTIZ DE LEJARAZU MACHIN | Diego | ESP | VCE-VA |
| 102 | BESCANSA SANJURJO | Santiago | ESP | 100TO-C |
| 102 | ELIZARI OLAIZ | Iñigo | ESP | CNE-NA |
| 104 | DIAZ DE CERIO BARCENAS | Raul | ESP | SAMA-M |
| 104 | SOTO SOLETO | Francisco Javier | ESP | CREA-M |
| 104 | SESMA CASELLES | Eduardo | ESP | CEA-Z |
| 107 | BALLESTE SANTACANA | Guifre | ESP | SAM-B |
| 108 | BERMEJO DIAZ | Javier | ESP | SAM-B |
| 109 | CAPELLAN CORRAL | Pedro | ESP | SA-LO |
| 110 | BREA LOPEZ | Manuel | ESP | CCE-M |
| 111 | GOMEZ JAREÑO GUERRERO | Victor | ESP | COE-M |
| 112 | ELIZARI CASADO | Miguel Angel | ESP | CNE-NA |
| 113 | BALCAZAR NAVARRO | Jose | ESP | SAM-B |
| 114 | TOLEDO RUIZ | Alejandro | ESP | CESL-TO |
| 115 | LOZA SANJURJO | Alvaro | ESP | SA-LO |
| 116 | BERRIO FERNANDEZ | Arturo | ESP | CESVII-NA |
| 117 | BERNAL PALAFOX | Christian | ESP | SAGU-GU |
| 118 | FERNANDEZ CRUZA | Jorge | ESP | CE-M |
| 119 | URRUTIA ORTIZ | Alvaro | ESP | CEA-GU |
| 120 | PASCUAL USTARROZ | Ricardo | ESP | CNE-NA |
| 121 | DEL RIO GOMEZ | Yago | ESP | CESAN-S |
| 122 | SANCHEZ SANCHEZ | Carlos | ESP | CEB-M |
| 123 | GARCIA CALDERON | Sergio | ESP | CREA-M |
| 124 | ZORRILLA BLANCO | Antonio Alejandro | ESP | CESAN-S |
| 124 | LOPEZ GUTIERREZ | Pablo | ESP | CESAN-S |
| 126 | DEL RIO POO | Jose Antonio | ESP | CESAN-S |
| 127 | RENDON MARIN | Julio Cesar | ESP | CEA-GU |
| 127 | PARRA RODRIGUEZ | Francisco | ESP | CESAN-S |
| 129 | MUÑOZ GALVE | Alejandro | ESP | SAM-B |
| 130 | BRIONES MARTINEZ | Ignacio | ESP | CE-M |
| 131 | MADURGA PASTOR | Alberto | ESP | CESVII-NA |
| 132 | NEBRA SANCHEZ | Diego | ESP | UTB - Z |
| 133 | STORNI SANTIAGO CORREA | Rafael | ESP | CCE-M |
| 134 | LABELLA URDANIZ | Pablo | ESP | CESVII-NA |
| 134 | CARRERAS LOPEZ DE IPIÑA | Jon | ESP | CEGA-VI |
| 136 | HERRERA AYLLON | Carlos | ESP | SA-LO |
| 137 | PAREDES HERRERA | Sergio | ESP | CEGA-VI |
| 138 | BELZUNCE CASADO | Francisco Javier | ESP | CESVII-NA |
Document Engarde - 10/02/2014 11:43:54
TRANQUILO ME HE QUEDADO

No hay comentarios:
Publicar un comentario